| Sunday, April 27, 2008 :: Allen, Texas: Venus Life Triathlon, Duathlon, and 5K Race Series #1 |
| Race Name | Venus Life Women`s Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim ¼ mile, Bike 14 miles, Run 3.7 miles: Women Only |
| Location | Don Rodenbaugh Natatorium |
| Start Time | 7:30 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, April 27, 2008 :: Allen, Texas: Venus Life Triathlon, Duathlon, and 5K Race Series #1 |
| Race Name | Venus Life Women`s Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.7 miles, Bike 14 miles, Run 3.7 miles: Women Only |
| Location | Don Rodenbaugh Natatorium |
| Start Time | 7:30 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, April 27, 2008 :: Allen, Texas: Venus Life Triathlon, Duathlon, and 5K Race Series #1 |
| Race Name | Venus Life 5k Road Race |
| 5K Running | Run 3.7 miles: Women Only |
| Location | Don Rodenbaugh Natatorium |
| Start Time | 7:30 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Saturday, May 10, 2008 :: Flovilla, Georgia: Tri the Parks Triathlon |
| Race Name | Tri the Parks Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim 600 meters, Bike 12.8 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Indian Springs State Park |
| USAT | Sanctioned |
 |
|
| Saturday, May 10, 2008 :: Flovilla, Georgia: Tri the Parks Triathlon |
| Race Name | Tri the Parks Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.1 miles, Bike 12.8 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Indian Springs State Park |
| USAT | Sanctioned |
 |
|
| Saturday, June 14, 2008 :: Fremont, CA, California: Mermaid Womens Triathlon and Duathlon - waiting on results |
| Race Name | Mermaid Womens Triathlon |
| Super Sprint Triathlon | Swim 400 yards, Bike 11 miles, Run 2.5 miles: Women Only |
| Location | Quarry Lakes Regional Park |
| Start Time | 7:30 AM |
 |
|
| Saturday, June 14, 2008 :: Fremont, CA, California: Mermaid Womens Triathlon and Duathlon - waiting on results |
| Race Name | Mermaid Womens Duathlon |
| Super Sprint Duathlon | Run 1.5 miles, Bike 11 miles, Run 2.5 mile: Women Only |
| Location | Quarry Lakes Regional Park |
| Start Time | 7:30 AM |
 |
|
| Saturday, June 14, 2008 :: Fremont, California: Mermaid Triathlon - Fremont |
| Race Name | Mermaid Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim 400 meters, Bike 11 miles, Run 2.5 miles: Women Only |
| Location | Quarry Lakes Regional Park |
| Start Time | 8:00 AM |
 |
|
| Saturday, June 14, 2008 :: Fremont, California: Mermaid Triathlon - Fremont |
| Race Name | Mermaid Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 1.5 miles, Bike 11 miles, Run 2.5 miles: Women Only |
| Location | Quarry Lakes Regional Park |
| Start Time | 8:00 AM |
 |
|
| Sunday, June 29, 2008 :: Flower Mound, Texas: Venus Life Triathlon, Duathlon, and 5K Race Series #2 |
| Race Name | Venus Life Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim ¼ mile, Bike 18 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Lewisville ISD Natatorium |
| Start Time | 7:00 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, June 29, 2008 :: Flower Mound, Texas: Venus Life Triathlon, Duathlon, and 5K Race Series #2 |
| Race Name | Venus Life Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.1 miles, Bike 18 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Lewisville ISD Natatorium |
| Start Time | 7:00 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, June 29, 2008 :: Flower Mound, Texas: Venus Life Triathlon, Duathlon, and 5K Race Series #2 |
| Race Name | Venus Life 5K Run |
| 5K Running | Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Lewisville ISD Natatorium |
| Start Time | 7:00 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, July 13, 2008 :: Philadelphia, Pennsylvania: Philadelphia Womens Triathlon and Duathlon - Results |
| Race Name | Philadelphia Womens Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim 750 meters, Bike 17 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Fairmount Park |
 |
|
| Sunday, July 13, 2008 :: Philadelphia, Pennsylvania: Philadelphia Womens Triathlon and Duathlon - Results |
| Race Name | Philadelphia Womens Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 2 miles, Bike 17 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Fairmount Park |
 |
|
| Sunday, July 27, 2008 :: Sylvania, Ohio: Womens Only Tri and "Dri-Tri" ~ Results |
| Race Name | Womens Only Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim 400 yards, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Centennial Terrace and Quarry |
| Start Time | 7:30 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, July 27, 2008 :: Sylvania, Ohio: Womens Only Tri and "Dri-Tri" ~ Results |
| Race Name | Dri Tri |
| Sprint Duathlon | Run 1.5 miles, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Centennial Terrace and Quarry |
| Start Time | 7:30 AM |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Saturday, August 02, 2008 :: Troutdale, Oregon: All Womens Tri & Du |
| Race Name | Sprint Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim ½ mile, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Blue Lake Park |
| Start Time | 8:00 AM |
 |
|
| Saturday, August 02, 2008 :: Troutdale, Oregon: All Womens Tri & Du |
| Race Name | Tri iT Novice |
| Sprint Triathlon | Swim ¼ mile, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Blue Lake Park |
| Start Time | 8:00 AM |
 |
|
| Saturday, August 02, 2008 :: Troutdale, Oregon: All Womens Tri & Du |
| Race Name | Sprint Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.1 miles, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Blue Lake Park |
| Start Time | 8:00 AM |
 |
|
| Saturday, August 02, 2008 :: Troutdale, Oregon: All Womens Tri & Du |
| Race Name | Kids Splash Pedal n Dash |
| Super Sprint Triathlon | Kids Swim 50 yards, Bike 1 mile, Run ¼ mile (10:30 AM - two waves): Kids Race |
| Location | Blue Lake Park |
| Start Time | 8:00 AM |
 |
|
| Sunday, August 17, 2008 :: Denton, TX, Alabama: VenusLife Womens Triathlon Series #3 |
| Race Name | VenusLife Womens Triathlon Series #3 |
| Sprint Triathlon | Swim ¼ mile, Bike 16 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Denton ISD Natatorium |
| Start Time | Start Time: 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, August 17, 2008 :: Denton, TX, Alabama: VenusLife Womens Triathlon Series #3 |
| Race Name | VenusLife Womens Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.1 miles, Bike 16 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Denton ISD Natatorium |
| Start Time | Start Time: 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, August 17, 2008 :: Denton, TX, Alabama: VenusLife Womens Triathlon Series #3 |
| Race Name | 5k Race |
| 5K Running | Run 3.1 Miles: Women Only |
| Location | Denton ISD Natatorium |
| Start Time | Start Time: 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, August 24, 2008 :: Herald, California: The LUNA Bar All Womens |
| Race Name | Luna Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim .5 mile, Bike 20 miles, Run 4 miles: Women Only |
| Location | Rancho Seco Park |
 |
|
| Sunday, August 24, 2008 :: Herald, California: The LUNA Bar All Womens |
| Race Name | Luna Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 2 miles, Bike 20 miles, Run 4 miles: Women Only |
| Location | Rancho Seco Park |
 |
|
| Sunday, August 24, 2008 :: Herald, California: The LUNA Bar All Womens |
| Race Name | Luna Super Sprint Triathlon |
| Super Sprint Triathlon | Swim 200 yards, Bike 4 miles, Run 1 miles: Women Only |
| Location | Rancho Seco Park |
 |
|
| Sunday, August 24, 2008 :: Herald, California: The LUNA Bar All Womens |
| Race Name | Luna Super Sprint Duathlon |
| Super Sprint Duathlon | Run1 mile, Bike 4 miles, Run 1 mile: Women Only |
| Location | Rancho Seco Park |
 |
|
| Sunday, September 14, 2008 :: Waikiki, Hawaii: Na Wahine Sprint Triathlon & Duathlon ~ Results |
| Race Name | Na Wahine Sprint Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim 500 meters, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Kapiolani Park Bandstand |
 |
|
| Sunday, September 14, 2008 :: Waikiki, Hawaii: Na Wahine Sprint Triathlon & Duathlon ~ Results |
| Race Name | Na Wahine Sprint Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 1 mile, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Kapiolani Park Bandstand |
 |
|
| Sunday, September 14, 2008 :: Springfield, Illinois: Training Zones Healthy Women Biathlon ~ Results? |
| Race Name | Healthy Women Biathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.1 miles, Bike 12.4 miles: Women Only |
| Location | |
| USAT | Sanctioned |
 |
|
| Sunday, September 21, 2008 :: Bloomington, Minnesota: Aflac Iron Girl Bloomington Womens Duathlon ~ Results |
| Race Name | Aflac Iron Girl Womens Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 2 miles, Bike 22 miles, Run 2 miles: Women Only |
| Location | Normandale Lake Park |
| Start Time | 7:00 AM |
| USAT | Sanctioned |
 |
|
| Sunday, September 28, 2008 :: Aptos, CA, California: Mermaid Womens Triathlon and Duathlon ~ Results |
| Race Name | Mermaid Womens Triathlon |
| Super Sprint Triathlon | Swim 400 yards, Bike 11 miles, Run 2.5 miles: Women Only |
| Location | Seacliff State Beach |
| Start Time | 7:30 AM |
 |
|
| Sunday, September 28, 2008 :: Aptos, CA, California: Mermaid Womens Triathlon and Duathlon ~ Results |
| Race Name | Mermaid Womens Duathlon |
| Super Sprint Duathlon | Run 1.5 mile, Bike 11 miles, Run 2.5 mile: Women Only |
| Location | Seacliff State Beach |
| Start Time | 7:30 AM |
 |
|
| Sunday, October 26, 2008 :: Highland Village, Alabama: VenusLife Womens Triathlon - CANCELLED |
| Race Name | VenusLife Womens Triathlon Series #4 |
| Olympic Triathlon | Swim 1500 meters, Bike 24.9 miles, Run 6.2 miles: Women Only |
| Location | Copperas Park |
| Start Time | Start time 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, October 26, 2008 :: Highland Village, Alabama: VenusLife Womens Triathlon - CANCELLED |
| Race Name | Womens Triathlon |
| Sprint Triathlon | Swim ¼ mile, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Copperas Park |
| Start Time | Start time 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, October 26, 2008 :: Highland Village, Alabama: VenusLife Womens Triathlon - CANCELLED |
| Race Name | Women`s Duathlon |
| Sprint Duathlon | Run 3.1 miles, Bike 12 miles, Run 3.1 miles: Women Only |
| Location | Copperas Park |
| Start Time | Start time 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|
| Sunday, October 26, 2008 :: Highland Village, Alabama: VenusLife Womens Triathlon - CANCELLED |
| Race Name | 5k Race |
| 5K Running | Run 3.1 Miles: Women Only |
| Location | Copperas Park |
| Start Time | Start time 7:00 am |
| USAT | Sanct/Certif. RD |
 |
|